HANS·APT 임장보고서
임장 가기 전, 5분이면 끝나는 단지 분석
실거래 속보만 훑고 끝내지 마세요. 손품 → 발품 → 결론, 한 단지를 끝까지 검증하는 12개 섹션 보고서.
시세 트래킹
매매·전세부터 전세가율·매전갭·회복률까지 — 평형별 5년 흐름을 한 화면에서 비교.
동 · 타입 구조
같은 평형도 동마다 다릅니다. 방·화장실 수, 계단식/복도식, 향까지 타입별로 구분.
현장 체크리스트 + 실투자금
발품 체크 항목 자동 저장. 취득세·중개비를 반영한 실투자금까지 자동 계산.
샘플 보고서 보기 →도곡렉슬 84.97㎡ 샘플 · 로그인 불필요
오늘의 시장 현황
거래 건수
8건
평균 거래가
4억 4,425만
5년 신고가
1건
오늘의 신고가 하이라이트
매매 신고가 TOP 3
전세 신고가 TOP 3
지역별로 살펴보기
강남구HOT
이번달 거래46건
신고가 발생12건
평균 전세가율51.8%
서초구HOT
이번달 거래13건
신고가 발생1건
평균 전세가율56.4%
송파구HOT
이번달 거래36건
신고가 발생13건
평균 전세가율47.1%
분당구
이번달 거래115건
신고가 발생42건
평균 전세가율44.7%
마포구
이번달 거래12건
신고가 발생6건
평균 전세가율59.8%
동탄
이번달 거래1,336건
신고가 발생255건
평균 전세가율70.1%
송도
이번달 거래175건
신고가 발생3건
평균 전세가율62.0%
과천시
이번달 거래4건
신고가 발생1건
평균 전세가율43.8%
광명시
이번달 거래50건
신고가 발생12건
평균 전세가율56.1%
수지구
이번달 거래169건
신고가 발생43건
평균 전세가율64.2%
최근 실거래
| 단지명 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 지역 |
|---|---|---|---|---|---|
금호어울림레이크 | 8억 1,000만 | 75.0㎡ | 1층 | 6/24 | 화성시(동탄) |
힐스테이트더운정 | 7억 5,806만 | 85.0㎡ | 17층 | 6/24 | 파주시 |
벽산첼시빌2차 | 7억 5,000만 | 191.8㎡ | 5층 | 6/24 | 용인시수지구 |
그랑시티자이2차 | 7억 1,000만 | 85.0㎡ | 45층 | 6/24 | 안산시상록구 |
병점역아이파크캐슬 | 7억 500만 | 76.0㎡ | 4층 | 6/24 | 화성시(동부) |
영통로효성해링턴플레이스1차 ★ 5년 신고가 | 6억 7,700만 | 60.0㎡ | 12층 | 6/24 | 용인시기흥구 |
e편한세상일산어반스카이 | 6억 6,200만 | 70.7㎡ | 43층 | 6/24 | 고양시일산서구 |
한화꿈에그린 | 6억 3,800만 | 60.0㎡ | 9층 | 6/24 | 남양주시 |
수원아이파크시티5단지 | 6억 | 74.7㎡ | 13층 | 6/24 | 수원시권선구 |
세종 | 6억 | 58.5㎡ | 6층 | 6/24 | 군포시 |
호매실역서희스타힐스 | 5억 9,800만 | 84.8㎡ | 9층 | 6/24 | 수원시권선구 |
루원시티2차SKLeaders`VIEW | 5억 7,800만 | 84.9㎡ | 29층 | 6/24 | 서구 |
서동탄역더샵파크시티 | 5억 5,400만 | 74.7㎡ | 14층 | 6/24 | 오산시 |
루원더퍼스트 | 5억 5,300만 | 84.9㎡ | 18층 | 6/24 | 서구 |
시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 5억 5,000만 | 85.0㎡ | 8층 | 6/24 | 시흥시 |
푸른마을두산위브 | 5억 5,000만 | 81.5㎡ | 21층 | 6/24 | 화성시(동탄) |
동탄시범다은마을센트럴파크뷰 | 5억 5,000만 | 79.8㎡ | 8층 | 6/24 | 화성시(동탄) |
구월힐스테이트1단지 | 5억 4,300만 | 83.9㎡ | 10층 | 6/24 | 남동구 |
검단신도시대성베르힐라프리미어 | 5억 3,900만 | 84.9㎡ | 20층 | 6/24 | 서구 |
대성베르힐옥정더센트로 | 5억 | 104.5㎡ | 15층 | 6/24 | 양주시 |
부동산 임장 가이드
전체 20개 가이드 보기 →아파트 매매·전세·월세 전 손품과 발품으로 확인할 핵심 항목을 정리했습니다.