HANS·APT 임장보고서
임장 가기 전, 5분이면 끝나는 단지 분석
실거래 속보만 훑고 끝내지 마세요. 손품 → 발품 → 결론, 한 단지를 끝까지 검증하는 12개 섹션 보고서.
시세 트래킹
매매·전세부터 전세가율·매전갭·회복률까지 — 평형별 5년 흐름을 한 화면에서 비교.
동 · 타입 구조
같은 평형도 동마다 다릅니다. 방·화장실 수, 계단식/복도식, 향까지 타입별로 구분.
현장 체크리스트 + 실투자금
발품 체크 항목 자동 저장. 취득세·중개비를 반영한 실투자금까지 자동 계산.
샘플 보고서 보기 →도곡렉슬 84.97㎡ 샘플 · 로그인 불필요
오늘의 시장 현황
거래 건수
66건
평균 거래가
4억 7,211만
5년 신고가
7건
오늘의 신고가 하이라이트
지역별로 살펴보기
강남구HOT
이번달 거래1건
신고가 발생1건
평균 전세가율52.1%
서초구HOT
이번달 거래0건
신고가 발생0건
평균 전세가율56.3%
송파구HOT
이번달 거래0건
신고가 발생0건
평균 전세가율50.1%
분당구
이번달 거래0건
신고가 발생0건
평균 전세가율44.5%
마포구
이번달 거래0건
신고가 발생0건
평균 전세가율59.8%
동탄
이번달 거래18건
신고가 발생2건
평균 전세가율70.8%
송도
이번달 거래0건
신고가 발생0건
평균 전세가율63.7%
과천시
이번달 거래0건
신고가 발생0건
평균 전세가율48.0%
광명시
이번달 거래0건
신고가 발생0건
평균 전세가율60.4%
수지구
이번달 거래4건
신고가 발생2건
평균 전세가율60.4%
최근 실거래
| 단지명 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 지역 |
|---|---|---|---|---|---|
용두두산위브 ★ 5년 신고가 | 14억 9,500만 | 85.0㎡ | 14층 | 8/7 | 동대문구 |
버들치마을성복힐스테이트2차 | 11억 3,000만 | 167.6㎡ | 13층 | 8/7 | 용인시수지구 |
우미이노스빌 ★ 5년 신고가 | 10억 2,500만 | 59.9㎡ | 8층 | 8/7 | 용인시수지구 |
내대지마을정석베르데파크 ★ 5년 신고가 | 7억 5,500만 | 126.6㎡ | 5층 | 8/7 | 용인시수지구 |
면목한신 | 7억 4,000만 | 84.9㎡ | 1층 | 8/7 | 중랑구 |
신도브래뉴 | 6억 5,000만 | 134.6㎡ | 8층 | 8/7 | 남양주시 |
힐스테이트푸르지오주안 ★ 5년 신고가 | 6억 1,000만 | 75.0㎡ | 32층 | 8/7 | 미추홀구 |
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 6억 | 84.5㎡ | 24층 | 8/7 | 평택시 |
의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 | 5억 9,500만 | 85.0㎡ | 15층 | 8/7 | 의정부시 |
동수원자이1차 | 5억 9,500만 | 85.0㎡ | 1층 | 8/7 | 수원시영통구 |
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 5억 9,000만 | 118.6㎡ | 5층 | 8/7 | 파주시 |
시흥센트럴푸르지오 | 5억 7,500만 | 60.0㎡ | 2층 | 8/7 | 시흥시 |
고덕국제신도시제일풍경채 | 5억 6,500만 | 85.0㎡ | 7층 | 8/7 | 평택시 |
신원마을1단지우남퍼스트빌 | 5억 5,300만 | 65.0㎡ | 4층 | 8/7 | 고양시덕양구 |
남양주창현도뮤토 | 5억 4,700만 | 85.0㎡ | 12층 | 8/7 | 남양주시 |
우성1 | 5억 4,500만 | 127.4㎡ | 13층 | 8/7 | 의정부시 |
계양센트레빌3단지 | 5억 4,500만 | 101.9㎡ | 6층 | 8/7 | 계양구 |
네오빌6단지 | 5억 3,500만 | 84.5㎡ | 9층 | 8/7 | 안산시단원구 |
롯데캐슬골드 | 5억 2,500만 | 84.8㎡ | 20층 | 8/7 | 남동구 |
서동탄역양우내안애 ★ 5년 신고가 | 5억 1,800만 | 56.0㎡ | 17층 | 8/7 | 화성시(동부) |
부동산 임장 가이드
전체 20개 가이드 보기 →아파트 매매·전세·월세 전 손품과 발품으로 확인할 핵심 항목을 정리했습니다.