주간 요약 아카이브
2026년 32주차
2026-08-03 ~ 2026-08-09
주간 거래량
134건
평균 거래가
4.5억
신고가 갱신
15건
요일별 거래량
08/5
688/6
668/7
주간 최고가 TOP 10
| # | 단지명 | 거래가 |
|---|---|---|
| 1 | 청담2차이-편한세상(201동,202동,203동) | 25.0억 |
| 2 | 용두두산위브 | 15.0억 |
| 3 | 미사강변 센텀팰리스 | 13.1억 |
| 4 | 버들치마을성복힐스테이트2차 | 11.3억 |
| 5 | 버들치마을성복자이1차 | 11.2억 |
| 6 | 우미이노스빌 | 10.3억 |
| 7 | 신동아 | 9.3억 |
| 8 | 영흥숲푸르지오파크비엔 | 9.2억 |
| 9 | 의정부역푸르지오더센트럴 | 7.8억 |
| 10 | 의왕시청역풍경채어바니티 | 7.7억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반. 수도권(서울·경기·인천) 아파트 거래 기준.