주간 요약 아카이브
2026년 31주차
2026-07-27 ~ 2026-08-02
주간 거래량
308건
평균 거래가
4.6억
신고가 갱신
21건
요일별 거래량
467/27
487/28
667/29
687/30
797/31
18/1
주간 최고가 TOP 10
| # | 단지명 | 거래가 |
|---|---|---|
| 1 | 목동신시가지10 | 24.6억 |
| 2 | 느티마을(3단지)(공무원) | 22.0억 |
| 3 | 마곡엠밸리8단지 | 15.4억 |
| 4 | 장안현대홈타운(336) | 14.7억 |
| 5 | 향촌마을현대5차 | 14.1억 |
| 6 | 샘마을우방 | 12.8억 |
| 7 | 판교밸리제일풍경채 | 12.4억 |
| 8 | 버들치마을성복힐스테이트2차 | 11.1억 |
| 9 | 버들치마을성복힐스테이트1차 | 10.8억 |
| 10 | 다산롯데캐슬 | 10.6억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반. 수도권(서울·경기·인천) 아파트 거래 기준.