주간 요약 아카이브
2026년 30주차
2026-07-20 ~ 2026-07-26
주간 거래량
363건
평균 거래가
4.4억
신고가 갱신
60건
요일별 거래량
477/20
557/21
617/22
1377/23
617/24
27/25
07/26
주간 최고가 TOP 10
| # | 단지명 | 거래가 |
|---|---|---|
| 1 | 은마 | 37.0억 |
| 2 | 양지마을(2단지)(청구) | 26.0억 |
| 3 | 목동신시가지13 | 25.9억 |
| 4 | 금호어울림 | 16.1억 |
| 5 | 더샵포웰시티 | 16.0억 |
| 6 | 화서역파크푸르지오 | 13.6억 |
| 7 | 한양수자인사가정파크 | 12.5억 |
| 8 | 버들치마을성복힐스테이트1차 | 11.0억 |
| 9 | 광교상현마을현대 | 10.6억 |
| 10 | 광교호반베르디움 | 9.5억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반. 수도권(서울·경기·인천) 아파트 거래 기준.