주간 요약 아카이브
2026년 29주차
2026-07-13 ~ 2026-07-19
주간 거래량
232건
평균 거래가
4.7억
신고가 갱신
17건
요일별 거래량
627/13
597/14
627/15
457/16
27/17
27/18
주간 최고가 TOP 10
| # | 단지명 | 거래가 |
|---|---|---|
| 1 | 한보미도맨션1 | 38.8억 |
| 2 | 양지마을(2단지)(청구) | 22.7억 |
| 3 | 올림픽훼밀리타운 | 22.0억 |
| 4 | 판교원마을5단지(푸르지오) | 19.3억 |
| 5 | DMC센트럴자이(2단지) | 16.3억 |
| 6 | 녹번역e편한세상캐슬 | 14.5억 |
| 7 | 샘마을대우 | 12.5억 |
| 8 | 덕소아이파크 | 12.0억 |
| 9 | 광교호반베르디움트라엘 | 11.9억 |
| 10 | 수원아이파크시티3단지 | 11.8억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반. 수도권(서울·경기·인천) 아파트 거래 기준.