주간 요약 아카이브
2026년 28주차
2026-07-06 ~ 2026-07-12
주간 거래량
356건
평균 거래가
4.8억
신고가 갱신
24건
요일별 거래량
707/6
757/7
687/8
597/9
827/10
07/11
27/12
주간 최고가 TOP 10
| # | 단지명 | 거래가 |
|---|---|---|
| 1 | 개포래미안포레스트 | 30.8억 |
| 2 | 목동신시가지7 | 30.0억 |
| 3 | 더샵스타시티 | 29.0억 |
| 4 | 광화문스페이스본(101동~105동) | 25.0억 |
| 5 | 봇들마을1단지(판교신미주) | 18.0억 |
| 6 | DMC파인시티자이 | 15.9억 |
| 7 | 수서 | 15.0억 |
| 8 | 신성미소지움 | 14.6억 |
| 9 | 양지마을(5단지)(한양501-514) | 12.0억 |
| 10 | 프라임 | 12.0억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반. 수도권(서울·경기·인천) 아파트 거래 기준.