주간 요약 아카이브
2026년 27주차
2026-06-29 ~ 2026-07-05
주간 거래량
395건
평균 거래가
4.9억
신고가 갱신
44건
요일별 거래량
766/29
1206/30
547/1
587/2
747/3
137/4
07/5
주간 최고가 TOP 10
| # | 단지명 | 거래가 |
|---|---|---|
| 1 | 위례더힐55 | 19.6억 |
| 2 | 광교센트럴뷰 | 16.7억 |
| 3 | 양지마을(5단지)(한양501-514) | 15.2억 |
| 4 | 성동마을엘지빌리지1차 | 13.2억 |
| 5 | 삼거마을삼성래미안1 | 12.5억 |
| 6 | 시범한빛마을동탄아이파크 | 12.2억 |
| 7 | 한솔마을(5단지)(주공) | 12.0억 |
| 8 | 동탄 더샵 레이크에듀타운 | 12.0억 |
| 9 | 봉천동아 | 11.6억 |
| 10 | 더샵동천이스트포레 | 11.3억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반. 수도권(서울·경기·인천) 아파트 거래 기준.