주간 요약 아카이브
2026년 27주차
2026-06-29 ~ 2026-07-05
주간 거래량
196건
평균 거래가
5.3억
신고가 갱신
30건
요일별 거래량
766/29
1206/30
주간 최고가 TOP 10
| # | 단지명 | 거래가 |
|---|---|---|
| 1 | 광교센트럴뷰 | 16.7억 |
| 2 | 삼거마을삼성래미안1 | 12.5억 |
| 3 | 시범한빛마을동탄아이파크 | 12.2억 |
| 4 | 한솔마을(5단지)(주공) | 12.0억 |
| 5 | 동탄 더샵 레이크에듀타운 | 12.0억 |
| 6 | 더샵동천이스트포레 | 11.3억 |
| 7 | 미성 | 11.1억 |
| 8 | 별내자이더스타 | 11.0억 |
| 9 | 힐스테이트기흥 | 10.9억 |
| 10 | 동탄2하우스디더레이크 | 10.8억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반. 수도권(서울·경기·인천) 아파트 거래 기준.