주간 요약 아카이브
2026년 26주차
2026-06-22 ~ 2026-06-28
주간 거래량
355건
평균 거래가
4.5억
신고가 갱신
20건
요일별 거래량
626/22
756/23
656/24
676/25
786/26
86/27
06/28
주간 최고가 TOP 10
| # | 단지명 | 거래가 |
|---|---|---|
| 1 | 시범현대 | 22.2억 |
| 2 | 광화문스페이스본(101동~105동) | 21.0억 |
| 3 | 용인보정대림(2차) | 16.0억 |
| 4 | 광교센트럴뷰 | 16.0억 |
| 5 | 시범우성 | 15.3억 |
| 6 | 자연앤자이2단지 | 14.5억 |
| 7 | DMC롯데캐슬더퍼스트 | 13.5억 |
| 8 | 리버힐삼성 | 13.0억 |
| 9 | 동천디이스트 | 12.4억 |
| 10 | 동천마을동문굿모닝힐6차 | 12.3억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반. 수도권(서울·경기·인천) 아파트 거래 기준.