주간 요약 아카이브
2026년 26주차
2026-06-22 ~ 2026-06-28
주간 거래량
269건
평균 거래가
4.3억
신고가 갱신
13건
요일별 거래량
626/22
756/23
656/24
676/25
주간 최고가 TOP 10
| # | 단지명 | 거래가 |
|---|---|---|
| 1 | 시범현대 | 22.2억 |
| 2 | 용인보정대림(2차) | 16.0억 |
| 3 | 광교센트럴뷰 | 16.0억 |
| 4 | 시범우성 | 15.3억 |
| 5 | 자연앤자이2단지 | 14.5억 |
| 6 | 동천마을동문굿모닝힐6차 | 12.3억 |
| 7 | 미성 | 11.0억 |
| 8 | 기흥역센트럴푸르지오 | 9.7억 |
| 9 | 반정아이파크캐슬4단지 | 9.4억 |
| 10 | 구리갈매푸르지오 | 8.2억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반. 수도권(서울·경기·인천) 아파트 거래 기준.