주간 요약 아카이브
2026년 23주차
2026-06-01 ~ 2026-06-07
주간 거래량
4,397건
평균 거래가
6.7억
신고가 갱신
0건
요일별 거래량
5846/1
5976/2
10056/3
5206/4
6186/5
8856/6
1886/7
주간 최고가 TOP 10
| # | 단지명 | 거래가 |
|---|---|---|
| 1 | 현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 79.2억 |
| 2 | 아이파크 | 66.5억 |
| 3 | 신현대9차 | 61.0억 |
| 4 | 선경1차(1동-7동) | 60.0억 |
| 5 | 동부센트레빌 | 59.0억 |
| 6 | 타워팰리스3 | 57.0억 |
| 7 | 아크로리버뷰신반포 | 50.0억 |
| 8 | 타워팰리스1 | 45.0억 |
| 9 | 아시아선수촌아파트 | 44.5억 |
| 10 | 래미안대치팰리스 | 44.0억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반. 수도권(서울·경기·인천) 아파트 거래 기준.