주간 요약 아카이브
2026년 20주차
2026-05-11 ~ 2026-05-17
주간 거래량
4,801건
평균 거래가
7.3억
신고가 갱신
29건
요일별 거래량
7605/11
8575/12
8195/13
8245/14
10445/15
4055/16
925/17
주간 최고가 TOP 10
| # | 단지명 | 거래가 |
|---|---|---|
| 1 | 에테르노청담 | 218억 |
| 2 | 래미안원펜타스 | 100억 |
| 3 | 신현대9차 | 76.0억 |
| 4 | 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) | 65.0억 |
| 5 | 래미안원베일리 | 60.3억 |
| 6 | 아크로리버파크 | 59.0억 |
| 7 | 래미안대치팰리스 | 58.0억 |
| 8 | 타워팰리스3 | 57.1억 |
| 9 | 현대8차(성수현대:91~95동) | 53.0억 |
| 10 | 개포우성2 | 50.5억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반. 수도권(서울·경기·인천) 아파트 거래 기준.