주간 요약 아카이브
2026년 19주차
2026-05-04 ~ 2026-05-10
주간 거래량
7,312건
평균 거래가
8.2억
신고가 갱신
0건
요일별 거래량
9545/4
9175/5
11705/6
11375/7
14235/8
14465/9
2655/10
주간 최고가 TOP 10
| # | 단지명 | 거래가 |
|---|---|---|
| 1 | 신현대12차 | 85.0억 |
| 2 | 신반포2 | 84.0억 |
| 3 | 마크힐스이스트윙 | 84.0억 |
| 4 | 래미안퍼스티지 | 78.5억 |
| 5 | 반포자이 | 78.0억 |
| 6 | 현대4차저층(51~56동) | 68.0억 |
| 7 | 메이플자이 | 66.0억 |
| 8 | 현대14차(203,204,205,206동) | 66.0억 |
| 9 | 아이파크 | 65.0억 |
| 10 | 아크로삼성 | 59.0억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반. 수도권(서울·경기·인천) 아파트 거래 기준.