주간 요약 아카이브
2026년 18주차
2026-04-27 ~ 2026-05-03
주간 거래량
2,118건
평균 거래가
8.2억
신고가 갱신
0건
요일별 거래량
11915/1
7525/2
1755/3
주간 최고가 TOP 10
| # | 단지명 | 거래가 |
|---|---|---|
| 1 | 래미안원베일리 | 60.0억 |
| 2 | 한양3 | 58.7억 |
| 3 | 현대8차(성수현대:91~95동) | 56.5억 |
| 4 | 한양1차(영동한양) | 53.5억 |
| 5 | 메이플자이 | 50.9억 |
| 6 | 경남2차 | 49.7억 |
| 7 | 삼호가든맨션(5차) | 47.4억 |
| 8 | 반포자이 | 47.0억 |
| 9 | 래미안신반포팰리스 | 46.7억 |
| 10 | 롯데캐슬아르떼 | 46.0억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반. 수도권(서울·경기·인천) 아파트 거래 기준.