2026년 8월 7일 수도권 아파트 거래 현황
📍 수도권 (서울·경기·인천)📅 2026년 8월 7일📊 총 66건🔥 신고가 7건(5년 최고가 갱신)
신고일 기준 / 증여의심·취소 거래 제외
총 거래건수
66건
▼ -2건
평균 거래가
4.7억
—
신고가 갱신
7건
5년 신고가 기준
주요 거래 TOP 10
10건| # | 단지명 | 지역 | 거래가 | 면적 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청담2차이-편한세상(201동,202동,203동) | 강남구 | 25.0억 | 113.21㎡ | 8월 7일 |
| 2 | 용두두산위브 | 동대문구 | 15.0억 | 84.99㎡ | 8월 7일 |
| 3 | 버들치마을성복힐스테이트2차 | 용인시수지구 | 11.3억 | 167.58㎡ | 8월 7일 |
| 4 | 우미이노스빌 | 용인시수지구 | 10.3억 | 59.94㎡ | 8월 7일 |
| 5 | 내대지마을정석베르데파크 | 용인시수지구 | 7.6억 | 126.59㎡ | 8월 7일 |
| 6 | 면목한신 | 중랑구 | 7.4억 | 84.92㎡ | 8월 7일 |
| 7 | 신도브래뉴 | 남양주시 | 6.5억 | 134.61㎡ | 8월 7일 |
| 8 | 서광 | 노원구 | 6.5억 | 59.96㎡ | 8월 7일 |
| 9 | 힐스테이트푸르지오주안 | 미추홀구 | 6.1억 | 74.97㎡ | 8월 7일 |
| 10 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 평택시 | 6.0억 | 84.51㎡ | 8월 7일 |
11.3억
7.6억
6.1억
6.0억