2026년 7월 16일 수도권 아파트 거래 현황
📍 수도권 (서울·경기·인천)📅 2026년 7월 16일📊 총 45건🔥 신고가 3건(5년 최고가 갱신)
신고일 기준 / 증여의심·취소 거래 제외
총 거래건수
45건
▼ -17건
평균 거래가
4.1억
—
신고가 갱신
3건
5년 신고가 기준
주요 거래 TOP 10
10건| # | 단지명 | 지역 | 거래가 | 면적 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광교호반베르디움트라엘 | 수원시영통구 | 11.9억 | 85.00㎡ | 7월 16일 |
| 2 | 래미안영통마크원1단지 | 수원시영통구 | 8.8억 | 84.94㎡ | 7월 16일 |
| 3 | 지제역더샵센트럴시티 | 평택시 | 8.5억 | 84.93㎡ | 7월 16일 |
| 4 | 힐스테이트 황금산 | 남양주시 | 7.7억 | 59.99㎡ | 7월 16일 |
| 5 | 북한산코오롱하늘채 | 도봉구 | 7.3억 | 84.98㎡ | 7월 16일 |
| 6 | 관악산휴먼시아2단지 | 관악구 | 6.2억 | 59.96㎡ | 7월 16일 |
| 7 | 엘지빌리지1 | 수원시권선구 | 5.9억 | 119.25㎡ | 7월 16일 |
| 8 | 송도오션파크베르디움 | 연수구 | 5.9억 | 75.98㎡ | 7월 16일 |
| 9 | 에코메트로5 | 남동구 | 5.6억 | 84.95㎡ | 7월 16일 |
| 10 | 현대1 | 연수구 | 5.3억 | 84.97㎡ | 7월 16일 |
11.9억
8.8억
8.5억
6.2억
5.9억