2026년 7월 14일 수도권 아파트 거래 현황
📍 수도권 (서울·경기·인천)📅 2026년 7월 14일📊 총 59건🔥 신고가 7건(5년 최고가 갱신)
신고일 기준 / 증여의심·취소 거래 제외
총 거래건수
59건
▼ -3건
평균 거래가
4.0억
—
신고가 갱신
7건
5년 신고가 기준
주요 거래 TOP 10
10건| # | 단지명 | 지역 | 거래가 | 면적 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샘마을대우 | 안양시동안구 | 12.5억 | 101.94㎡ | 7월 14일 |
| 2 | 진달래마을(효성써미트빌) | 부천시 | 11.2억 | 121.16㎡ | 7월 14일 |
| 3 | 지제역더샵센트럴시티 | 평택시 | 8.0억 | 84.93㎡ | 7월 14일 |
| 4 | 동부센트레빌 | 강서구 | 8.0억 | 77.68㎡ | 7월 14일 |
| 5 | 가양도시개발9-2단지 | 강서구 | 7.0억 | 34.44㎡ | 7월 14일 |
| 6 | 베르디움더퍼스트 | 연수구 | 6.4억 | 63.95㎡ | 7월 14일 |
| 7 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 | 파주시 | 5.9억 | 59.99㎡ | 7월 14일 |
| 8 | 은계어반리더스 | 시흥시 | 5.9억 | 84.74㎡ | 7월 14일 |
| 9 | 목감퍼스트리움 | 시흥시 | 5.9억 | 59.80㎡ | 7월 14일 |
| 10 | 동부골든 | 구로구 | 5.5억 | 59.94㎡ | 7월 14일 |
11.2억
8.0억
7.0억
5.9억