2026년 7월 3일 수도권 아파트 거래 현황
📍 수도권 (서울·경기·인천)📅 2026년 7월 3일📊 총 74건🔥 신고가 3건(5년 최고가 갱신)
신고일 기준 / 증여의심·취소 거래 제외
총 거래건수
74건
▲ +16건
평균 거래가
4.4억
—
신고가 갱신
3건
5년 신고가 기준
주요 거래 TOP 10
10건| # | 단지명 | 지역 | 거래가 | 면적 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양지마을(5단지)(한양501-514) | 성남시분당구 | 15.2억 | 48.51㎡ | 7월 3일 |
| 2 | 성동마을엘지빌리지1차 | 용인시수지구 | 13.2억 | 244.66㎡ | 7월 3일 |
| 3 | 쌍용 | 도봉구 | 10.1억 | 84.76㎡ | 7월 3일 |
| 4 | 다산롯데캐슬 | 남양주시 | 10.0억 | 84.99㎡ | 7월 3일 |
| 5 | 다산신안인스빌퍼스트포레 | 남양주시 | 9.3억 | 84.97㎡ | 7월 3일 |
| 6 | 더샵그린포레2단지 | 구리시 | 7.7억 | 101.98㎡ | 7월 3일 |
| 7 | 온수힐스테이트 | 구로구 | 7.5억 | 59.98㎡ | 7월 3일 |
| 8 | 송산아파트 | 성북구 | 7.1억 | 58.59㎡ | 7월 3일 |
| 9 | 의정부역푸르지오더센트럴 | 의정부시 | 7.0억 | 72.81㎡ | 7월 3일 |
| 10 | 탑석센트럴자이 | 의정부시 | 6.8억 | 84.92㎡ | 7월 3일 |
15.2억
13.2억
9.3억
7.0억