2026년 7월 2일 수도권 아파트 거래 현황
📍 수도권 (서울·경기·인천)📅 2026년 7월 2일📊 총 58건🔥 신고가 3건(5년 최고가 갱신)
신고일 기준 / 증여의심·취소 거래 제외
총 거래건수
58건
▲ +4건
평균 거래가
4.4억
—
신고가 갱신
3건
5년 신고가 기준
주요 거래 TOP 10
10건| # | 단지명 | 지역 | 거래가 | 면적 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화서역푸르지오브리시엘 | 수원시장안구 | 10.5억 | 84.86㎡ | 7월 2일 |
| 2 | 힐스테이트다산 | 남양주시 | 9.7억 | 66.78㎡ | 7월 2일 |
| 3 | 별내아이파크2차 | 남양주시 | 7.8억 | 72.48㎡ | 7월 2일 |
| 4 | 힐스테이트더운정 | 파주시 | 7.7억 | 84.96㎡ | 7월 2일 |
| 5 | 수지신봉동도센트리움 | 용인시수지구 | 6.8억 | 69.79㎡ | 7월 2일 |
| 6 | 광주행정타운아이파크 | 광주시 | 6.8억 | 84.99㎡ | 7월 2일 |
| 7 | 안화동마을우남퍼스트빌 | 화성시 | 6.0억 | 130.74㎡ | 7월 2일 |
| 8 | 비전아이파크평택 | 평택시 | 5.9억 | 103.63㎡ | 7월 2일 |
| 9 | 중흥에스클래스더센트럴 | 화성시 | 5.9억 | 72.20㎡ | 7월 2일 |
| 10 | 광명아크포레자이위브 | 광명시 | 5.8억 | 32.59㎡ | 7월 2일 |
10.5억
6.8억
6.8억
6.0억
5.9억
5.8억