2026년 7월 1일 수도권 아파트 거래 현황
📍 수도권 (서울·경기·인천)📅 2026년 7월 1일📊 총 54건🔥 신고가 7건(5년 최고가 갱신)
신고일 기준 / 증여의심·취소 거래 제외
총 거래건수
54건
▼ -66건
평균 거래가
4.9억
—
신고가 갱신
7건
5년 신고가 기준
주요 거래 TOP 10
10건| # | 단지명 | 지역 | 거래가 | 면적 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위례더힐55 | 성남시수정구 | 19.6억 | 149.01㎡ | 7월 1일 |
| 2 | 봉천동아 | 관악구 | 11.6억 | 114.69㎡ | 7월 1일 |
| 3 | 다산롯데캐슬 | 남양주시 | 9.9억 | 74.97㎡ | 7월 1일 |
| 4 | 수지쌍용파크뷰 | 용인시수지구 | 9.8억 | 120.03㎡ | 7월 1일 |
| 5 | 서정마을7단지파크하임휴먼시아 | 고양시덕양구 | 9.6억 | 133.02㎡ | 7월 1일 |
| 6 | 건영2차아파트 | 중랑구 | 8.0억 | 84.96㎡ | 7월 1일 |
| 7 | 플루리움4,5단지 | 남양주시 | 7.8억 | 134.88㎡ | 7월 1일 |
| 8 | 부천위브트레지움1단지 | 부천시 | 7.4억 | 84.98㎡ | 7월 1일 |
| 9 | 포레나별내 | 남양주시 | 7.2억 | 84.89㎡ | 7월 1일 |
| 10 | 푸른마을2 | 양천구 | 7.0억 | 59.99㎡ | 7월 1일 |
9.6억
7.4억