2026년 6월 26일 수도권 아파트 거래 현황
📍 수도권 (서울·경기·인천)📅 2026년 6월 26일📊 총 78건🔥 신고가 6건(5년 최고가 갱신)
신고일 기준 / 증여의심·취소 거래 제외
총 거래건수
78건
▲ +11건
평균 거래가
5.3억
—
신고가 갱신
6건
5년 신고가 기준
주요 거래 TOP 10
10건| # | 단지명 | 지역 | 거래가 | 면적 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광화문스페이스본(101동~105동) | 종로구 | 21.0억 | 126.34㎡ | 6월 26일 |
| 2 | DMC롯데캐슬더퍼스트 | 은평구 | 13.5억 | 84.93㎡ | 6월 26일 |
| 3 | 리버힐삼성 | 용산구 | 13.0억 | 59.55㎡ | 6월 26일 |
| 4 | 동천디이스트 | 용인시수지구 | 12.4억 | 84.91㎡ | 6월 26일 |
| 5 | 다산신안인스빌퍼스트리버 | 남양주시 | 9.0억 | 84.97㎡ | 6월 26일 |
| 6 | 도현마을현대 | 용인시기흥구 | 9.0억 | 99.79㎡ | 6월 26일 |
| 7 | 문촌마을18단지대원 | 고양시일산서구 | 8.9억 | 159.21㎡ | 6월 26일 |
| 8 | 현대 | 수원시팔달구 | 8.4억 | 126.45㎡ | 6월 26일 |
| 9 | 문촌마을18단지대원 | 고양시일산서구 | 8.3억 | 130.44㎡ | 6월 26일 |
| 10 | 신일유토빌 | 화성시 | 8.2억 | 101.86㎡ | 6월 26일 |
21.0억
13.5억
9.0억
8.9억
8.3억