2026년 6월 23일 수도권 아파트 거래 현황
📍 수도권 (서울·경기·인천)📅 2026년 6월 23일📊 총 75건🔥 신고가 2건(5년 최고가 갱신)
신고일 기준 / 증여의심·취소 거래 제외
총 거래건수
75건
▲ +13건
평균 거래가
4.5억
—
신고가 갱신
2건
5년 신고가 기준
주요 거래 TOP 10
10건| # | 단지명 | 지역 | 거래가 | 면적 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시범현대 | 성남시분당구 | 22.2억 | 129.56㎡ | 6월 23일 |
| 2 | 광교센트럴뷰 | 수원시영통구 | 16.0억 | 84.81㎡ | 6월 23일 |
| 3 | 시범우성 | 성남시분당구 | 15.3억 | 59.73㎡ | 6월 23일 |
| 4 | 기흥역센트럴푸르지오 | 용인시기흥구 | 9.7억 | 84.78㎡ | 6월 23일 |
| 5 | 반정아이파크캐슬4단지 | 화성시 | 9.4억 | 105.89㎡ | 6월 23일 |
| 6 | 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) | 은평구 | 8.0억 | 101.90㎡ | 6월 23일 |
| 7 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 파주시 | 6.9억 | 84.96㎡ | 6월 23일 |
| 8 | 신동백서해그랑블2차 | 용인시기흥구 | 6.7억 | 84.96㎡ | 6월 23일 |
| 9 | 더포레스트힐 | 안양시동안구 | 6.4억 | 84.75㎡ | 6월 23일 |
| 10 | 신원마을5단지우림필유아파트 | 고양시덕양구 | 6.0억 | 99.47㎡ | 6월 23일 |
9.7억
9.4억
6.9억
6.7억
6.0억