2026년 5월 13일 수도권 아파트 거래 현황
📍 수도권 (서울·경기·인천)📅 2026년 5월 13일📊 총 186건🔥 신고가 13건(5년 최고가 갱신)
신고일 기준 / 증여의심·취소 거래 제외
총 거래건수
186건
▼ -4건
평균 거래가
5.7억
—
신고가 갱신
13건
5년 신고가 기준
주요 거래 TOP 10
10건| # | 단지명 | 지역 | 거래가 | 면적 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안대치팰리스 | 강남구 | 58.0억 | 114.14㎡ | 5월 13일 |
| 2 | 봇들마을7단지 | 성남시분당구 | 28.8억 | 108.44㎡ | 5월 13일 |
| 3 | 한신 | 서초구 | 27.3억 | 84.52㎡ | 5월 13일 |
| 4 | 한양3 | 송파구 | 24.6억 | 126.90㎡ | 5월 13일 |
| 5 | 옥수어울림 | 성동구 | 23.0억 | 84.70㎡ | 5월 13일 |
| 6 | 샛별마을(동성) | 성남시분당구 | 17.1억 | 84.82㎡ | 5월 13일 |
| 7 | 용두두산위브 | 동대문구 | 13.5억 | 84.99㎡ | 5월 13일 |
| 8 | 샘마을대우 | 안양시동안구 | 13.0억 | 164.46㎡ | 5월 13일 |
| 9 | 시범반도유보라아이비파크4.0 | 화성시 | 12.5억 | 96.73㎡ | 5월 13일 |
| 10 | 문래베어스타운 | 영등포구 | 12.0억 | 84.72㎡ | 5월 13일 |
1래미안대치팰리스
58.0억2봇들마을7단지
28.8억3한신
27.3억4한양3
24.6억5옥수어울림
23.0억6샛별마을(동성)
17.1억7용두두산위브
13.5억8샘마을대우
13.0억9시범반도유보라아이비파크4.0
12.5억10문래베어스타운
12.0억