2026년 5월 12일 수도권 아파트 거래 현황
📍 수도권 (서울·경기·인천)📅 2026년 5월 12일📊 총 190건🔥 신고가 11건(5년 최고가 갱신)
신고일 기준 / 증여의심·취소 거래 제외
총 거래건수
190건
▼ -31건
평균 거래가
4.9억
—
신고가 갱신
11건
5년 신고가 기준
주요 거래 TOP 10
10건| # | 단지명 | 지역 | 거래가 | 면적 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이매촌(한신) | 성남시분당구 | 19.5억 | 84.90㎡ | 5월 12일 |
| 2 | 정든마을(8단지)(한진) | 성남시분당구 | 18.3억 | 84.69㎡ | 5월 12일 |
| 3 | 심곡마을광교힐스테이트 | 용인시수지구 | 13.1억 | 134.32㎡ | 5월 12일 |
| 4 | 주공12 | 광명시 | 12.8억 | 73.08㎡ | 5월 12일 |
| 5 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 양천구 | 12.5억 | 84.98㎡ | 5월 12일 |
| 6 | 벽산첼시빌 | 용인시수지구 | 12.3억 | 146.27㎡ | 5월 12일 |
| 7 | 장안현대홈타운(336) | 동대문구 | 12.0억 | 84.87㎡ | 5월 12일 |
| 8 | 이편한세상센트레빌 | 광명시 | 11.8억 | 84.98㎡ | 5월 12일 |
| 9 | 시범반도유보라아이비파크4.0 | 화성시 | 11.8억 | 84.83㎡ | 5월 12일 |
| 10 | 상암월드컵파크12단지 | 마포구 | 11.5억 | 114.53㎡ | 5월 12일 |
1이매촌(한신)
19.5억2정든마을(8단지)(한진)
18.3억3심곡마을광교힐스테이트
13.1억4주공12
12.8억5목동센트럴아이파크위브2단지
12.5억6벽산첼시빌
12.3억7장안현대홈타운(336)
12.0억8이편한세상센트레빌
11.8억9시범반도유보라아이비파크4.0
11.8억10상암월드컵파크12단지
11.5억