2026년 5월 11일 수도권 아파트 거래 현황
📍 수도권 (서울·경기·인천)📅 2026년 5월 11일📊 총 221건🔥 신고가 13건(5년 최고가 갱신)
신고일 기준 / 증여의심·취소 거래 제외
총 거래건수
221건
▲ +168건
평균 거래가
4.2억
—
신고가 갱신
13건
5년 신고가 기준
주요 거래 TOP 10
10건| # | 단지명 | 지역 | 거래가 | 면적 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 판교알파리움2단지 | 성남시분당구 | 28.0억 | 129.25㎡ | 5월 11일 |
| 2 | 센트라스 | 성동구 | 18.8억 | 59.59㎡ | 5월 11일 |
| 3 | 풍산삼부르네상스 | 하남시 | 10.4억 | 101.99㎡ | 5월 11일 |
| 4 | 방화4단지 | 강서구 | 9.9억 | 134.65㎡ | 5월 11일 |
| 5 | 다산아이파크 | 남양주시 | 9.7억 | 84.95㎡ | 5월 11일 |
| 6 | 신정현대5 | 양천구 | 9.4억 | 59.08㎡ | 5월 11일 |
| 7 | 기흥역센트럴푸르지오 | 용인시기흥구 | 9.1억 | 84.91㎡ | 5월 11일 |
| 8 | 상현마을현대성우2차 | 용인시수지구 | 8.0억 | 134.50㎡ | 5월 11일 |
| 9 | 한가람(신라) | 안양시동안구 | 7.7억 | 59.76㎡ | 5월 11일 |
| 10 | 신도신월1차 | 양천구 | 7.7억 | 84.85㎡ | 5월 11일 |
1판교알파리움2단지
28.0억2센트라스
18.8억3풍산삼부르네상스
10.4억4방화4단지
9.9억5다산아이파크
9.7억6신정현대5
9.4억7기흥역센트럴푸르지오
9.1억8상현마을현대성우2차
8.0억9한가람(신라)
7.7억10신도신월1차
7.7억