2026년 5월 10일 수도권 아파트 거래 현황
📍 수도권 (서울·경기·인천)📅 2026년 5월 10일📊 총 53건🔥 신고가 2건(5년 최고가 갱신)
신고일 기준 / 증여의심·취소 거래 제외
총 거래건수
53건
—
평균 거래가
4.5억
—
신고가 갱신
2건
5년 신고가 기준
주요 거래 TOP 10
10건| # | 단지명 | 지역 | 거래가 | 면적 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미사강변 골든 센트로 | 하남시 | 11.6억 | 59.96㎡ | 5월 10일 |
| 2 | 기흥역센트럴푸르지오 | 용인시기흥구 | 9.4억 | 84.91㎡ | 5월 10일 |
| 3 | 지제역더샵센트럴시티 | 평택시 | 8.4억 | 84.92㎡ | 5월 10일 |
| 4 | 힐스테이트푸르지오수원 | 수원시팔달구 | 7.4억 | 59.88㎡ | 5월 10일 |
| 5 | 인창칸타빌더헤리티지 | 구리시 | 7.4억 | 59.93㎡ | 5월 10일 |
| 6 | 한가람(신라) | 안양시동안구 | 7.1억 | 59.76㎡ | 5월 10일 |
| 7 | 신도신월1차 | 양천구 | 7.0억 | 84.85㎡ | 5월 10일 |
| 8 | 힐스테이트몬테로이2단지 | 용인시처인구 | 6.3억 | 84.85㎡ | 5월 10일 |
| 9 | 별빛마을9단지(기산) | 고양시덕양구 | 6.0억 | 84.93㎡ | 5월 10일 |
| 10 | 검단신도시모아미래도엘리트파크 | 서구 | 5.7억 | 84.66㎡ | 5월 10일 |
1미사강변 골든 센트로
11.6억2기흥역센트럴푸르지오
9.4억3지제역더샵센트럴시티
8.4억4힐스테이트푸르지오수원
7.4억5인창칸타빌더헤리티지
7.4억6한가람(신라)
7.1억7신도신월1차
7.0억8힐스테이트몬테로이2단지
6.3억9별빛마을9단지(기산)
6.0억10검단신도시모아미래도엘리트파크
5.7억