2026년 5월 8일 거래 현황
신고일 기준 / 증여의심·취소 거래 제외
총 거래건수
96건
▼ -83건
평균 거래가
5.2억
—
신고가 갱신
0건
집계 예정
주요 거래 TOP 10
10건| # | 단지명 | 지역 | 거래가 | 면적 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서리풀e편한세상 | 서초구 | 26.6억 | 84.97㎡ | 5월 8일 |
| 2 | 광교중흥에스클래스 | 수원시영통구 | 18.3억 | 84.90㎡ | 5월 8일 |
| 3 | 현대1 | 송파구 | 13.4억 | 84.00㎡ | 5월 8일 |
| 4 | 관악푸르지오 | 관악구 | 13.0억 | 84.75㎡ | 5월 8일 |
| 5 | 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 | 은평구 | 12.3억 | 166.96㎡ | 5월 8일 |
| 6 | 힐스테이트금정역 | 군포시 | 12.0억 | 84.83㎡ | 5월 8일 |
| 7 | 한성 | 용인시수지구 | 11.5억 | 59.54㎡ | 5월 8일 |
| 8 | 인천송도힐스테이트4단지 | 연수구 | 10.8억 | 170.06㎡ | 5월 8일 |
| 9 | 신도림롯데아파트 | 구로구 | 10.7억 | 84.93㎡ | 5월 8일 |
| 10 | 버들치마을성복자이1차 | 용인시수지구 | 9.7억 | 134.86㎡ | 5월 8일 |
1서리풀e편한세상
26.6억2광교중흥에스클래스
18.3억3현대1
13.4억4관악푸르지오
13.0억5폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9
12.3억6힐스테이트금정역
12.0억7한성
11.5억8인천송도힐스테이트4단지
10.8억9신도림롯데아파트
10.7억10버들치마을성복자이1차
9.7억