2026년 5월 6일 거래 현황
신고일 기준 / 증여의심·취소 거래 제외
총 거래건수
221건
▲ +68건
평균 거래가
5.2억
—
신고가 갱신
0건
집계 예정
주요 거래 TOP 10
10건| # | 단지명 | 지역 | 거래가 | 면적 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 목동신시가지3 | 양천구 | 28.0억 | 95.74㎡ | 5월 6일 |
| 2 | 역삼2차아이파크 | 강남구 | 25.5억 | 84.89㎡ | 5월 6일 |
| 3 | 방배신동아럭스빌 | 서초구 | 20.0억 | 164.79㎡ | 5월 6일 |
| 4 | 금호삼성래미안 | 성동구 | 19.4억 | 114.67㎡ | 5월 6일 |
| 5 | 까치마을 | 강남구 | 17.9억 | 49.50㎡ | 5월 6일 |
| 6 | 진산마을삼성6차 | 용인시수지구 | 14.9억 | 164.86㎡ | 5월 6일 |
| 7 | 한신잠실코아 | 송파구 | 14.4억 | 50.76㎡ | 5월 6일 |
| 8 | 용인보정대림(2차) | 용인시기흥구 | 14.0억 | 164.11㎡ | 5월 6일 |
| 9 | 쌍용플레티넘밸류 | 강남구 | 13.6억 | 84.96㎡ | 5월 6일 |
| 10 | 성복역롯데캐슬클라시엘 | 용인시수지구 | 12.8억 | 84.91㎡ | 5월 6일 |
1목동신시가지3
28.0억2역삼2차아이파크
25.5억3방배신동아럭스빌
20.0억4금호삼성래미안
19.4억5까치마을
17.9억6진산마을삼성6차
14.9억7한신잠실코아
14.4억8용인보정대림(2차)
14.0억9쌍용플레티넘밸류
13.6억10성복역롯데캐슬클라시엘
12.8억