2026년 5월 5일 거래 현황
신고일 기준 / 증여의심·취소 거래 제외
총 거래건수
153건
▲ +60건
평균 거래가
4.9억
—
신고가 갱신
0건
집계 예정
주요 거래 TOP 10
10건| # | 단지명 | 지역 | 거래가 | 면적 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대치푸르지오써밋 | 강남구 | 25.0억 | 59.99㎡ | 5월 5일 |
| 2 | 목동힐스테이트 | 양천구 | 21.0억 | 84.88㎡ | 5월 5일 |
| 3 | 자연앤힐스테이트 | 수원시영통구 | 18.6억 | 84.50㎡ | 5월 5일 |
| 4 | 힐스테이트신촌 | 서대문구 | 17.9억 | 59.84㎡ | 5월 5일 |
| 5 | 광교호반베르디움트라엘 | 수원시영통구 | 13.1억 | 100.51㎡ | 5월 5일 |
| 6 | 평촌래미안푸르지오 | 안양시동안구 | 12.0억 | 84.95㎡ | 5월 5일 |
| 7 | 미사강변브라운스톤엔에이치에프 | 하남시 | 10.5억 | 59.98㎡ | 5월 5일 |
| 8 | 광교한양수자인 | 수원시영통구 | 9.3억 | 84.25㎡ | 5월 5일 |
| 9 | 행원마을동아솔레시티 | 용인시기흥구 | 9.0억 | 84.55㎡ | 5월 5일 |
| 10 | 호반써밋레이크파크 | 용인시기흥구 | 9.0억 | 84.96㎡ | 5월 5일 |
1대치푸르지오써밋
25.0억2목동힐스테이트
21.0억3자연앤힐스테이트
18.6억4힐스테이트신촌
17.9억5광교호반베르디움트라엘
13.1억6평촌래미안푸르지오
12.0억7미사강변브라운스톤엔에이치에프
10.5억8광교한양수자인
9.3억9행원마을동아솔레시티
9.0억10호반써밋레이크파크
9.0억