2026년 5월 4일 거래 현황
신고일 기준 / 증여의심·취소 거래 제외
총 거래건수
93건
—
평균 거래가
4.3억
—
신고가 갱신
0건
집계 예정
주요 거래 TOP 10
10건| # | 단지명 | 지역 | 거래가 | 면적 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼부 | 영등포구 | 28.1억 | 92.13㎡ | 5월 4일 |
| 2 | 매교역푸르지오SKVIEW | 수원시팔달구 | 10.9억 | 99.90㎡ | 5월 4일 |
| 3 | 평촌자이아이파크 | 안양시동안구 | 9.8억 | 59.97㎡ | 5월 4일 |
| 4 | 삼환로즈빌 | 구로구 | 9.5억 | 84.99㎡ | 5월 4일 |
| 5 | 수원화서역동문굿모닝힐 | 수원시팔달구 | 8.7억 | 84.74㎡ | 5월 4일 |
| 6 | 다산펜테리움리버테라스Ⅱ | 남양주시 | 8.7억 | 84.89㎡ | 5월 4일 |
| 7 | 새터마을죽전힐스테이트 | 용인시수지구 | 8.3억 | 85.00㎡ | 5월 4일 |
| 8 | 풍림2 | 서대문구 | 7.8억 | 107.20㎡ | 5월 4일 |
| 9 | 검단 금호어울림 센트럴 | 서구 | 7.8억 | 84.52㎡ | 5월 4일 |
| 10 | 플루리움4,5단지 | 남양주시 | 7.7억 | 162.45㎡ | 5월 4일 |
1삼부
28.1억2매교역푸르지오SKVIEW
10.9억3평촌자이아이파크
9.8억4삼환로즈빌
9.5억5수원화서역동문굿모닝힐
8.7억6다산펜테리움리버테라스Ⅱ
8.7억7새터마을죽전힐스테이트
8.3억8풍림2
7.8억9검단 금호어울림 센트럴
7.8억10플루리움4,5단지
7.7억